Durchschnittlich mehr als 50.000 Fahrgäste transportieren wir täglich, mehr als 20 Millionen sind es jedes Jahr. Das macht über 200 Fahrten im Stadtbus für jeden Bürger Tübingens. Verglichen mit anderen Städten ist das eine ganze Menge und darauf sind wir stolz.
Bereich | Einheit | 2022 | 2019 |
---|---|---|---|
Infrastruktur / Leistung | |||
Streckennetz | km | 353 | 354 |
Linien | Anzahl | 40 | 40 |
Haltestellen | Anzahl | 388 | 383 |
Busse | Anzahl | 78 | 67 |
Verfügbare Plätze | Anzahl | 9.276 | 7.985 |
Gefahrene Kilometer | Mio. | 4,0 | 3,6 |
Fahrgäste | |||
Einzelkarten | Mio. | 1,11 | 2,1 |
Zeitkarten | Mio. | 12,31 | 18,5 |
SAM-Verkehr | Mio. | 0,1 | 0,1 |
Gesamt | Mio. | 13,51 | 20,7 |
1 Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der TüBus unterdurchschnittlich genutzt.
Ansprechpartner